Tarifs particuliers & associations hors communes
| FORMULE DE LOCATION | Montant journée 8h/8h | Montant Week-end (ou 2 jours) |
| Salle / Cuisine | 170 € | 270 € |
| Réunion, conférence, vin d'honneur | 80 € |
Tarifs particuliers & associations de la commune
| FORMULE DE LOCATION | Montant journée 8h/8h | Montant Week-end (ou 2 jours) |
| Salle / cuisine | 130 € | 190 € |
| Réunion, conférence, vin d'honneur | Gratuit |
Tarif associations perrussonnaises : 1 journée gratuite par an le week-end (samedi ou dimanche) + 2 journées gratuites par an en semaine (du lundi au vendredi) Forfait : 10 € pour chaque semaine (poubelle...)
ESPACE JACQUES LANZMANN 4 rue des Acacias
Tarif particuliers & associations hors communes
| FORMULE DE LOCATION | Montant journée 8h/8h | Montant Week-end (ou 2 jours) |
| 1) Entrée / Bar/ Grande Salle | 280 € | 450 € |
| 2) Entrée /Bar / Grande Salle / Cuisine / Salle Annexe | 390 € | 560 € |
| 3) Cuisine seule | 110 € | 220 € |
| 4) Salle de Réunion rez de chaussée Demi-journée | 75 € | |
| 5) Salle de Réunion rez de chaussée Journée | 130 € |
Tarifs particuliers & associations commune de Perrusson
| FORMULE DE LOCATION | Montant journée 8h/8h | Montant Week-end (ou 2 jours) |
| 1) Entrée / Bar / Grande Salle | 205 € | 330 € |
| 2) Entrée / Bar / Grande Salle / Cuisine / Salle Annexe | 285 € | 405 € |
| 3) Cuisine seule | 85 € | 170 € |
| 4) Salle de Réunion rez de chaussée demie-journée | 50 € | |
| 5) Salle de réunion rez de chaussée journée | 90 € |
LOCATION MATERIEL
| MATERIEL | ASSOCIATIONS LOCALES | PARTICULIERS COMMUNE ASSOCIATIONS EXTERIEURS |
| 1table bois avec 3 tréteaux | Gratuit | 5 € l'ensemble (caution 50 €) |
| Chaise | Gratuit | 0.50 l'unité (caution 20 €) |
| Barnum 18m² pliant | Gratuit | 50.00 € (caution 500 €) |
| Barnum 20m² | Gratuit | 60.00 € (caution 600 €) |
| Estrade (éléments 2m x 1m) | Gratuit | 10 € l'élément (caution 100 €) |
![]() |
Mairie de Perrusson accueil@perrusson.fr |
Horaires d'ouverture Mardi : |
02 47 59 03 92 |